TS EN ISO 21952-A | W CrMo 91 |
---|---|
EN ISO 21952-A | W CrMo 91 |
AWS A5.28 | ER 90 S-B9 |
C | 0.09 |
---|---|
Cr | 9.00 |
Mn | 0.60 |
Si | 0.25 |
Ni | 0.65 |
Mo | 0.95 |
N | 0.05 |
V | 0.20 |
Nb | 0.06 |
Axın Gücü (N/mm2) | Gərilmə Gücü (N/mm2) | Çarpi təsir testi üzrə gücü (ISO-V/+20°C) | Uzanma (L0=5d0) (%) | Parlaq Əməliyyat |
---|---|---|---|---|
650 | 740 | min. 60 J | min. 18 | PWHT |
PWHT : 7600C/2sa./3000C hava |
TIG |
---|
DC(-) |
Məhsul Kodu | Diam. x Hünd. (mm) | Diam. x Hünd. (inch) | Paketləmə Növü | Ağırlıq |
---|---|---|---|---|
6011100368 | Ø2.00 x 1000 | Ø5/64 x 39 | Carton Box | 5 |
6011100369 | Ø2.40 x 1000 | Ø3/32 x 39 | Carton Box | 5 |