Elektrot - ELIT | E 6013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elektrot - PANTERA | E 6013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elektrot - LOTUS | E 6013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elektrot - EGE | E 6013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elektrot - GRANIT | ~E 6013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kaynak Elektrodu - STEP | E 6012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elektrot - INTER | E 6013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kaynak Elektrodu - ELIT ARMCO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kaynak Elektrodu - ELIT R 110 | E7014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kaynak Elektrodu - CEM | E 7024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Alaşımlı Elektrot - LINK 6010 | E 6010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Alaşımlı Elektrot - LINK 7010-G | E 7010-G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Alaşımlı Elektrot - LINK 7010-P1 | E 7010-P1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Alaşımlı Elektrot - LINK 8010-G | E 8010-G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Alaşımlı Elektrot - LINK 8010-P1 | E 8010-P1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - LASER B 43 | E 7016-1H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - LASER B 47 | E 7018H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - LASER B 47-A | E 7016-1H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - LASER B 50 | E 7018-1H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - LASER B 55 | E 7018-1H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - LASER B 55-S | E 7018-1H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - LASER B 60 | E 7018H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - TEMPO B 48 | E 7018-GH4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - TEMPO B 60 | E 8018-GH4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - TEMPO B 63 | E 8018-GH4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - TEMPO B 65 | E 8018-GH4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - TEMPO B 70 M | E 9018MH4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - TEMPO B 70 S | E 9018-GH4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - TEMPO B 70 Mo | ~E 9018-D1H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrot - TEMPO B 75 | E 10018-GH4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrot - TEMPO B 85 M | E 11018-MH4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrot - TEMPO B 90 | E 12018-GH4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrot - TEMPO Ni Cu | E7018-G/7018-W1 (mod.)H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrot - TEMPO B W2 | E 8018-W2H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - TEMPO B 1 | E 8018-C3H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - TEMPO B 2 | E 8018-C1H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - TEMPO B 3 | E 8018-C2H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Alaşımlı Elektrot - OPUS MOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - OPUS MOB | E 7018-A1H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Alaşımlı Elektrot - OPUS C | E 8013-G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - OPUS CM | E 8018-B2H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - OPUS CM-15 | E 8015-B2H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - OPUS CML | E 7018-B2LH4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - OPUS CMV | E 9018-GH4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - OPUS 2 CM | E 9018-B3H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - OPUS 2 CM-15 | E 9015-B3H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - OPUS 2 CML | E 8018-B3LH4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - OPUS 5 CM | E 8018-B6(E 502-15)H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - OPUS 9 CM | E 8018-B8(E505-15)H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - OPUS 9 CM-15 | E 8015B8H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - OPUS 9 CMV | E 9018-B9H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Hidrojen Elektrodu - OPUS 9 CMV-15 | E 9015-B9H4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düşük Alaşımlı Elektrot - OPUS P92 | E 9018-B9(mod.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paslanmaz Çelik Elektrot - ELOX R 307 | ~E 307-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paslanmaz Çelik Elektrot - ELOX B 307 | ~E 307-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paslanmaz Çelik Elektrot - ELOX B 307L | E 307-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paslanmaz Çelik Elektrot - ELOX RS 307 | ~E 307-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX R 308 L | E 308L-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX R 308 L-17 | E 308L-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX R 308 H | E 308H-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX B 308 L | E 308L-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX B 308 H | E 308H-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX R 308 L Mo | E 308LMo-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX RS 308 | E308-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX R 309 L | E 309L-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX R 309 L-17 | E 309L-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX R 309 H | E 309H-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX R 309 MoL | E 309LMo-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX R 309 MoL-17 | E 309LMo-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX B 309 | E 309-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX R 310 | ~E 310-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX R 310 Mo | E 310Mo-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX B 310 | ~E 310-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX R 312 | ~E 312-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX R 316 L | E 316L-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX R 316 L-17 | E 316L-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX B 316-L | E 316L-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX RS 316 | E316-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX R 317 L | E 317L-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX R 318 | ~E 318-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX B 318 | E 318-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX B 327 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX R 347 | E 347-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX B 347 | E 347-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX R 385 | E 385-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX B 385 | E 385-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX B 410 | E 410-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX B 410 Ni Mo | E 410NiMo-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX BS 410 Ni Mo | E 410NiMo-25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX B 430 | E 430-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX B 430 Mo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX R 2209 | E 2209-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX B 2209 | E 2209-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX B 2594 | E 2594-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX B 16-8-2 | E 16-8-2-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Döküm Demir Elektrot - ELNIKEL | E Ni-Cl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Döküm Demir Elektrot - ELNIKEL-HD | E Ni-Cl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Döküm Demir Elektrot - ELNIKEL-NC | E Ni-Cl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Döküm Demir Elektrot - ELNIFER | E NiFe-Cl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Döküm Demir Elektrot - ELMONEL | ~E NiCu B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Döküm Demir Elektrot - ELFER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELHARD 250 | E 1-UM-250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELHARD 300 | E 1-UM-300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELHARD 300 R | E 1-UM-300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELHARD 350 | E 1-UM-350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELHARD 400 | E 1-UM-400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELHARD 500 | E 1-UM-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELHARD 600 | E 6-UM-60P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELHARD 600 S | E 6-UM-60P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELHARD 600 R | E 6-UM-60P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELHARD 650 | E 6-UM-60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELHARD 650 Si | E 2-UM-60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELHARD 14 Mn | E7 -UM-200K(EFeMn-A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELHARD 40 W | E 3-UM-400GPTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELHARD 58 | ~E 4-UM-60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELHARD 60 | E 10-UM-60GRZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELHARD 62 | ~E 10-UM-60GRZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELHARD 63 | E10-UM-60 GRZ(~E FeCr-A8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELHARD 65 | E 10-UM-65GRZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nikel Bazlı Elektrot - NIBAZ B 65 | E NiCrMo-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nikel Bazlı Elektrot - NIBAZ B 70 | ~E NiCrFe3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SG1 | ER 70S-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SG 70 S-2 | ER 70S-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SG 2 | ER 70 S-6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SG 3 | ER 70S-6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SG 80 S-D2 | ER 80S-D2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SG CrMo 1 | ER 80S-B2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SG CrMo 1 Si | ER 80S-G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SG CrMo 2 | ER 90S-B3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SG CrMo 2 Si | ER 90S-G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SG CrMo 5 | ER 80S-B9/(ER 502) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SG CrMo 9V | ER 90S-B9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SG NiMo1 | ER 100S-G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ER 100 SG | ER 100S-G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ER 110 SG | ER 110S-G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SG NiCu | ER 80S-G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX SG 307 | ~ER 307 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX SG 308-H | ER 308 H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX SG 308 L | ER 308 L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX SG 308 L Si | ER 308 L Si |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX SG 309 L | ER 309 L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX SG 309 L Si | ER 309 L Si |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX SG 310 | ER 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX SG 312 | ER 312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX SG 316 L | ER 316 L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX SG 316 L Si | ER 316 L Si |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX SG 318 | ER 318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX SG 318 Si | ~ER 318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX SG 347 | ER 347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX SG 347 Si | ER 347 Si |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX SG 409 CB | ER 409 Nb |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX SG 410 | ER 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX SG 430 | ER 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX SG 2209 | ER 2209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELOX SG 2594 | ER 2594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AlSi 5 | ER 4043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Al 99.5 | ~ER1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AlMg 3 | ER 5754 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AlMg 5 | ER 5356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AlMg4.5Mn TIG | ER 5183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AlSi 5 TIG | ER 4043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AlSi 12 TIG | ER 4047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Al 99.5 TIG | ~ER1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AlMg 5 TIG | ER 5356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4043 TIG | ER 4043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5356 TIG | ER 5356/SG-AlMg5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5183 TIG | ER 5183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R1 | ERCuSi-A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R1 L | ER Cu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R1 AG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R4 L | ~ER CuSn - A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R4 A | ER CuAl - A2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R4 AL | CuAl-A1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R4 M | ER CuMnNiAl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CuNi SG | ER CuNi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CuNiFe SG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özlü Kaynak Teli - ELCOR R 71 | E 71T-1C-J |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özlü Kaynak Teli - ELCOR R 71 CM | E 71 T-1C/-1M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özlü Kaynak Teli - ELCOR MR 70 | E 70 T-9 C J H8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özlü Kaynak Teli - ELCOR B 70 | E 70 T-5 M J |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özlü Kaynak Teli - ELCOR B 70-ARM | E 70 T-5 M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özlü Kaynak Teli - ELCOR M 70 | E 70 C-6 M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özlü Kaynak Teli - ELCOR R 81 Ni | E 81 T1-Ni1 C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özlü Kaynak Teli - ELCOR R 91 | E 91 T1-K2CJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özlü Kaynak Teli - ELCOR R 110 | E 111 T1-GC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özlü Kaynak Teli - ELCOR R 81 NiCu | E 81 T1-W2C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özlü Kaynak Teli - ELCOR R Mo | E 81 T1-A1C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özlü Kaynak Teli - ELCOR M Mo | E 81 T1-A1 M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özlü Kaynak Teli - ELCOR R CrMo 1 | E81T1-B2C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özlü Kaynak Teli - ELCOR R CrMo 2 | E91T1-B3C/B3M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paslanmaz Özlü Kaynak Teli - ELOXCOR S 307 | E 307 T1-1/-4(mod.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paslanmaz Özlü Kaynak Teli - ELOXCOR S 308 L | E 308 L T1-1/-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paslanmaz Özlü Kaynak Teli - ELOXCOR S 309 L | E 309 L T1-1/-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paslanmaz Özlü Kaynak Teli - ELOXCOR S 316 L | E 316 L T1-1/-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paslanmaz Özlü Kaynak Teli - ELOXCOR S 2209 | E 2209 T1-1/-4 |
|
|
|
|