| TS EN ISO 14343-A | G/W 13 |
|---|---|
| EN ISO 14343-A | G/W 13 |
| AWS A5.9 | ER 410 |
| C | 0.10 |
|---|---|
| Si | 0.35 |
| Mn | 0.50 |
| Cr | 13.00 |
| Axın Gücü (N/mm2) | Gərilmə Gücü (N/mm2) | Uzanma (L0=5d0) (%) | Parlaq Əməliyyat |
|---|---|---|---|
| min. 250 | min. 520 | min. 20 | PWHT |
| 840-870 °C / 2,600 °C yə sobada soyuma (55°C/saat), saatsonra havada | |||
| TIG |
|---|
| DC(-) |
| DC(+) |
| Məhsul Kodu | Diam. x Hünd. (mm) | Diam. x Hünd. (inch) | Paketləmə Növü | Ağırlıq |
|---|---|---|---|---|
| 6011100365 | Ø1.0 | Ø0.040 | BS 300 Spool | 15 |
| 6011100375 | Ø1.2 | Ø0.047 | BS 300 Spool | 15 |
| 6011100196 | Ø2.40 x 1000 | Ø3/32 x 39 | Plastik Qutu | 5 |