| TS EN ISO 14343-A | G/W 17 |
|---|---|
| EN ISO 14343-A | G/W 17 |
| AWS A5.9 | ER 430 |
| C | 0.05 |
|---|---|
| Si | 0.40 |
| Mn | 0.40 |
| Cr | 17.00 |
| Axın Gücü (N/mm2) | Gərilmə Gücü (N/mm2) | Uzanma (L0=5d0) (%) | Parlaq Əməliyyat |
|---|---|---|---|
| min. 300 | min. 450 | min. 20 | PWHT |
| PWHT : 760-790 °C / 2 saat, 600 °C ye fırında soğuma (55°C/saat), sonra havada | |||
| TIG |
|---|
| DC(-) |
| DC(+) |
| Məhsul Kodu | Diam. x Hünd. (mm) | Diam. x Hünd. (inch) | Paketləmə Növü | Ağırlıq |
|---|---|---|---|---|
| 6011100403 | Ø1.00 | Ø0.040 | BS 300 Spool | 15 |
| 6011100366 | Ø1.20 | Ø0.047 | BS 300 Spool | 15 |
| 6011100376 | Ø1.60 | Ø0.062 | BS 300 Spool | 15 |
| 6011100367 | Ø2.40 x 1000 | Ø3/32 x 39 | Plastic Box | 5 |