| TS EN ISO 14343-A | G/W 17 |
|---|---|
| EN ISO 14343-A | G/W 17 |
| AWS A5.9 | ER 430 |
| C | 0.05 |
|---|---|
| Si | 0.40 |
| Mn | 0.40 |
| Cr | 17.00 |
| Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Uzama (Lo=5do) (%) | Isıl İşlem |
|---|---|---|---|
| min. 300 | min. 450 | min. 20 | PWHT |
| PWHT : 760°-790°C'de 2sa. / 595°C'e kadar fırın içinde 55°C/sa. hızı aşmayan bir hız ile soğutulmnalı, 595°C'den sonra ise havada soğutulmalıdır. | |||
| TIG |
|---|
| DC(-) |
| DC(+) |
| Ürün Kodu | Çap x Boy (mm) | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|
| 6011100403 | Ø1.00 | D 300 / BS 300 | 15 |
| 6011100366 | Ø1.20 | D 300 / BS 300 | 15 |
| 6011100376 | Ø1.60 | D 300 / BS 300 | 15 |
| 6011100367 | Ø2.40 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |