| TS EN ISO 14343-A | G/W 13 |
|---|---|
| EN ISO 14343-A | G/W 13 |
| AWS A5.9 | ER 410 |
| C | 0.10 |
|---|---|
| Si | 0.35 |
| Mn | 0.50 |
| Cr | 13.00 |
| Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Uzama (Lo=5do) (%) | Isıl İşlem |
|---|---|---|---|
| min. 250 | min. 520 | min. 20 | PWHT |
| 840-870 °C / 2 saat, 600 °C ye fırında soğuma (55°C/saat), sonra havada | |||
| TIG |
|---|
| DC(-) |
| DC(+) |
| Ürün Kodu | Çap x Boy (mm) | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|
| 6011100365 | Ø1.0 | D 300 / BS 300 | 15 |
| 6011100375 | Ø1.2 | D 300 / BS 300 | 15 |
| 6011100196 | Ø2.40 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |