. | TIG | MMA |
---|---|---|
Şebeke Gerilimi | 1 Faz, 50/60 Hz, 220 V | 1 Faz, 50/60 Hz, 220 V |
Kurulu Güç | 5.4 | 6.3 |
Gecikmeli Sigorta | 16 | 16 |
Boşta Çalışma Gerilimi | 100 | 100 |
Çıkış Akım Aralığı | 5-220 | 5-180 |
Devrede Kalma Oranı (40°C) %100 | 140 | 120 |
Devrede Kalma Oranı(40°C) %60 | 180 | 150 |
Devrede Kalma Oranı(40°C) %30 | 220 | 180 |
Standartlar | EN 60974-1 / EN 60974-3 / EN 60974-10 | EN 60974-1 / EN 60974-3 / EN 60974-10 |
Koruma sınıfı | 23 S | 23 S |
İzolasyon Sınıfı | H | H |
Boyutlar (D*G*Y) | 465 / 185 / 390 | 465 / 185 / 390 |
Ağırlık | 15.5 | 15.5 |
Ürün Kodu | Ürün Adı |
---|---|
3021000014 | Hava Soğutmalı |
3021000015 | Su Soğutmalı |
1021000008 | PoWer TIG 2200 AC / DC Pulse |
6051900083 | TIG Torç |
2020900723 |